IPS 廣視角面板,水平垂直皆達 160 度, 副駕駛座看螢幕一樣清楚。8V–35V 超寬電壓,各型車輛都能直接供電。
專為車上環境設計 —— 看得清楚、接得上、耗電低、耐得住溫度變化。
水平與垂直可視角皆達 160 度,從側面看也不會偏色或變暗。
可同時接兩組鏡頭訊號,另有 VGA 輸入,按鍵即可切換 AV1/AV2。
小客車 12V 與大型車 24V 都能直接使用,不必另外加裝變壓器。
同系列機種中屬超低功耗,長時間開啟對車輛電瓶負擔小。
可依安裝方向與鏡頭位置翻轉或鏡像,倒裝在車頂也不必將就。
作業溫度 20°C–70°C,支援 PAL/NTSC/AUTO 全制式,繁體中文選單。
| 型號 | IPS 7 吋螢幕 | 更新率 | 60–75Hz |
|---|---|---|---|
| 螢幕類型 | IPS LCD | 訊號接頭 | 2 路 AV + 1 路 VGA 影像輸入 |
| 螢幕尺寸 | 7 吋(16:9) | 電源 | 8V–35V DC,1A 超寬電壓輸入範圍 |
| 解析度 | 1280 × 600 像素 | 功耗 | 5W(同系機中屬超低功耗) |
| 螢幕制式 | PAL/NTSC/AUTO 全制式 | 畫面旋轉 | 翻轉/鏡像 |
| 可視角度 | 水平 160 度/垂直 160 度 | 作業溫度 | 20°C ~ 70°C |
| 亮度 | 350 cd/m² | 回應時間 | ≦2ms,動態畫面顯示流暢 |
| 對比度 | 400:1 | 語言 | 繁體中文 |
| 長寬比 | 4:3/16:9(可自行選擇切換) |
機身後方拉出四組線頭,接上鏡頭與電源即可使用。
| 編號 | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | 光敏/遙控/感光孔 | 遙控接收窗口/感光窗口 |
| 2 | 待機鍵 | 按下開啟或關閉螢幕電源 |
| 3 | 上 | 功能鍵/音量加大 |
| 4 | 下 | 功能鍵/音量減小 |
| 5 | 畫面翻轉 | 按下將畫面翻轉或鏡像 |
| 6 | 目錄 | 按下顯示 OSD 設定目錄 |
| 7 | 影像模式轉換 | 按下切換 AV1/AV2 影像訊號 |
不確定這台螢幕能不能接你現有的行車記錄器? 只要告訴我們主機型號與車種,我們會協助確認訊號規格與線材需求, 並可安排到府安裝。
由專人依您的車種與現有設備,說明合適的螢幕與安裝方式。
© 2026 鑫豪美科技 版權所有