項目 | 設備參數 | 性能指標 |
系統 | 主處理器 | Hi3520DV300 |
作業系統 | 崁入式Linux作業系統 | |
操作語言 | 中文/英文 | |
操作介面 | 圖形化功能表操作介面,支援滑鼠操作 | |
密碼安全 | 使用者密碼、管理員密碼兩級管理 | |
影音 | 影像制式 | PAL/NTSC |
壓縮標準 | H.264/H.265 | |
圖像解析度 | 1080N/720P /960H/D1/CIF | |
重播品質 | 1080N/720P /960H/D1/CIF | |
組合方式 | 8路1080P/4路960H/2路720P+2路960H | |
解碼能力 | 1路1080N即時 | |
錄影品質 | 1到6級可配 | |
畫面顯示 | 支援1路、2路、4路.6路及8畫面顯示 | |
音訊壓縮 | G.726 | |
錄音方式 | 聲音與影像同步錄製 | |
錄影和重播 | 錄影方式 | 手動、警報 |
影像碼率 | 滿幀4096Mbps,6級畫質可選 | |
音訊碼率 | 8KB/s | |
儲存介質 | 硬碟+SD卡 | |
影像查詢 | 按頻道或錄影類型 | |
即時重播 | 按頻道或按時間重播 | |
軟體升級 | 升級模式 | 手動升級、自動升級、遠端升級、緊急恢復 |
升級方法 | USB介面、無線網路、SD卡 | |
介面 | 音視頻輸入 | 8路航空頭介面 |
音視頻輸出 | 1路VGA視頻輸出,1路航空頭音視頻輸出 | |
警報輸入 | 4個數位輸入(2路正/負觸發) | |
硬碟介面 | 1個2.5寸硬碟,最大支援2TB,支援熱插拔 | |
USB介面 | 1個USB 2.0(支援全滑鼠操作,USB延時自檢) | |
點火輸入 | 1路ACC信號 | |
序列埠 | 1路LVTTL電平 | |
LED指示燈 | PWR/RUN | |
磁片鎖 | 1個 | |
調試序列埠 | 1個 | |
擴充功能 | GPS/BD | 支援天線插入/拔出/短路檢測 |
3G/4G | 支援4G GSM模組 | |
WIFI | 802.11b/g/n,頻率2.4GHz | |
電源與功率 | 電源輸入 | DC:8V~36V |
電源輸出 | 5V 300mA | |
功耗 | 待機3mA,最大功耗18W @12V 1.5A @24V 0.75A | |
工作溫度 | -20~70℃ | |
儲存容量 | 1080N:1.2G/小時/頻道; 720P:1G/小時/頻道; 960H:750M/小時/頻道 | |
尺寸(L*W*H) | 162mm X 180mm X 50.5mm |
© 鑫豪美科技 版權所有 2008-2020