敬愛的顧客您好:疫後旅遊復甦,駕駛超時工作釀禍時有所聞,交通部修正汽車運輸業管理規則,規定遊覽車全面裝設駕駛身分識別設備。交通部公路局公告補助裝置作業要點,每車補助上限為 2,000 元,且裝設後需維持設備功能正常運作至少 5 年,並將該識別資訊介接至公路局指定資訊平台。



三方案皆符合運業者法規(轉傳公路總局);可加購環境氣體感應器(1,800 元)/買斷。
| 型號 | T8HD | T8HD-R | T8HD-4G | T8HD-R4G |
|---|---|---|---|---|
| VDR 紀錄 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 視野輔助 | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 遠端監控 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 項目 | 參數 | 性能指標 |
|---|---|---|
| 系統 | 操作語言 | 中文/英文 |
| 操作介面 | 圖形化功能表操作介面,支援滑鼠操作 | |
| 密碼安全 | 使用者密碼、管理員密碼兩級管理 | |
| 影音 | 影像制式 | PAL/NTSC |
| 壓縮標準 | H.265 | |
| 圖像解析度 | 1080P/720P/960H/D1/CIF | |
| 組合方式 | 8 路類比高清 + 1 路 IPC | |
| 輔助駕駛 | ADAS | 碰撞、車距近、車道偏離 |
| DMS | 疲勞、抽菸、講電話、駕駛員異常、遮擋、AI 人臉駕駛員比對等警報 | |
| BSD | 前後左右盲區 | |
| 電源與功率 | 電源輸入 | DC 8V~40V |
| 電源輸出 | 5V 300mA | |
| 工作溫度 | -30°C~70°C | |
| 儲存 | VDR 儲存 | 硬碟(最大 2TB)支援熱插拔、64G 記憶卡 |
| 駕駛資料儲存 | 智慧卡插卡儲存 | |
| 影像儲存 | 1080P:1.2G/小時/頻道;720P:1G/小時/頻道;960H:750M/小時/頻道 | |
| 資料下載 | USB | 插 USB 讀取下載 |
| RS232 | RS232 連線下載 | |
| 列印 | 內建印表機 | |
| 擴充功能 | GPS | 支援天線插入/拔出/短路檢測 |
| 4G/5G | FDD LTE/eMBB | |
| WIFI | 2.4GHz | |
| 尺寸 | L×W×H | 162mm × 180mm × 50.5mm |
© 2026 鑫豪美科技 版權所有